您当前的位置:西安之窗首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 航班时刻表

航班时刻表

信息来源于:西安在线 发布时间:2006/7/28

起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
西安(09:20) 广州(11:40) hu7847 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(09:30) 广州(11:55) mu2305 320 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(09:40) 广州(12:10) mu2305 320 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国东方航空公司
西安(11:00) 广州(13:15) cz3204 320 1234567 03月26日 - 04月10日 中国南方航空公司
西安(15:05) 广州(17:25) mu2301 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(15:20) 广州(17:40) hu7837 319 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(15:40) 广州(17:55) cz3212 320 1234567 03月26日 - 04月23日 中国南方航空公司
西安(17:20) 广州(19:40) zh9636 73g 1234567 03月26日 - 10月28日 深圳航空公司
西安(19:25) 广州(21:25) cz3202 757 1234567 03月26日 - 04月09日 中国南方航空公司
西安(09:10) 长春(13:20) hu7569 d38 .2.4.6. 03月30日 - 10月28日 海南航空公司
西安(07:55) 长治(08:50) hu7437 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:20) 重庆(09:40) hu7581 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:30) 重庆(09:30) hu7833 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(12:50) 重庆(13:50) hu7268 733 1234567 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(13:30) 重庆(14:30) hu7291 319 1234567 03月30日 - 10月28日 海南航空公司
西安(16:05) 重庆(17:00) 3u8806 320 1234567 03月26日 - 10月28日 四川航空公司
西安(16:10) 重庆(17:25) mu2267 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(16:20) 重庆(17:25) mu2489 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国东方航空公司
西安(16:30) 重庆(17:30) ca4242 733 1234567 04月01日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(19:35) 重庆(20:35) mu2628 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(08:55) 长沙(10:30) hu7551 319 1.3.5.. 03月27日 - 03月31日 海南航空公司
西安(08:55) 长沙(10:40) hu7551 d38 ...4.6. 03月30日 - 04月01日 海南航空公司
西安(08:55) 长沙(10:30) hu7551 319 1234567 04月02日 - 10月28日 海南航空公司
西安(13:10) 长沙(14:40) hu7809 738 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(15:45) 长沙(17:15) cz3768 737 1234567 03月26日 - 04月06日 中国南方航空公司
西安(19:20) 长沙(20:40) cz3224 735 .2...6. 04月01日 - 04月11日 中国南方航空公司
西安(07:50) 成都(09:10) mu2341 320 1234567 03月27日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(10:00) 成都(10:55) 3u8802 320 1234567 03月13日 - 10月28日 四川航空公司
西安(11:55) 成都(12:55) ca4204 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(14:10) 成都(15:30) hu7855 733 1234567 03月09日 - 10月28日 海南航空公司
西安(15:40) 成都(16:40) 3u8804 319 1234567 03月26日 - 04月30日 四川航空公司
西安(16:35) 成都(17:50) ca4202 733 1..4..7 03月26日 - 03月30日 中国国际航空公司
西安(16:35) 成都(17:50) ca4202 jet 1234567 04月01日 - 04月30日 中国国际航空公司
西安(19:45) 成都(21:00) mu2343 300 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(21:40) 成都(22:40) 3u8810 319 .2.4... 03月28日 - 03月30日 四川航空公司
西安(21:40) 成都(22:40) 3u8810 erj .2.4.6. 04月01日 - 10月28日 四川航空公司
西安(08:30) 大连(10:30) hu7835 319 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(09:10) 大连(12:40) hu7571 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(20:30) 大连(23:55) cz6424 jet .23.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
西安(20:30) 大连(23:55) cz6424 319 1..4.6. 04月03日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(20:40) 张家界(21:45) cz6983 757 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(20:55) 张家界(22:15) mu2321 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(08:50) 延安(09:30) hu7435 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(10:35) 福州(12:55) hu7825 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(19:30) 福州(21:50) mf8202 737 .2.4.67 03月26日 - 04月25日 厦门航空公司
西安(20:10) 福州(23:20) mf8220 737 1.3.5.. 03月27日 - 10月27日 厦门航空公司
西安(12:50) 海口(16:30) hu7268 733 1234567 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(19:05) 海口(21:40) hu7868 319 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:30) 呼和浩特(10:00) hu7887 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(17:30) 呼和浩特(18:50) 3u8809 319 .2.4... 03月28日 - 03月30日 四川航空公司
西安(17:30) 呼和浩特(18:50) 3u8809 erj .2.4.6. 04月01日 - 10月28日 四川航空公司
西安(08:10) 合肥(09:50) hu7557 d38 .2..... 04月04日 - 04月25日 海南航空公司
西安(08:40) 合肥(10:20) hu7559 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(08:40) 合肥(10:20) hu7557 d38 ...4.6. 03月30日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:10) 杭州(11:20) hu7557 d38 .2..... 04月04日 - 04月25日 海南航空公司
西安(08:20) 杭州(09:55) cz6931 757 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(08:40) 杭州(11:50) hu7557 d38 ...4.6. 03月30日 - 10月28日 海南航空公司
西安(09:30) 杭州(11:15) hu7861 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(10:55) 杭州(12:45) ca1776 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(13:10) 杭州(14:55) hu7805 738 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(11:30) 香港(14:25) ka941 320 1...... 03月27日 - 10月23日 港龙航空公司
西安(14:20) 香港(17:00) mu203 320 .2.4.67 03月26日 - 04月09日 中国东方航空公司
西安(19:30) 香港(22:25) ka941 320 ..3.5.. 03月29日 - 04月12日 港龙航空公司
西安(21:05) 香港(23:55) ka941 320 .....6. 04月01日 - 10月28日 港龙航空公司
西安(09:00) 哈尔滨(12:40) hu7885 319 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(09:00) 哈尔滨(12:40) hu7883 319 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(12:00) 汉中(12:40) hu7521 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(12:50) 汉中(13:30) hu7525 d38 1.....7 03月26日 - 10月23日 海南航空公司
西安(12:50) 汉中(13:30) hu7525 d38 ..3.5.. 03月31日 - 10月27日 海南航空公司
西安(15:10) 汉中(15:50) hu7523 d38 1234567 03月25日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:40) 银川(09:40) hu7873 319 1234567 03月29日 - 10月28日 海南航空公司
西安(15:25) 银川(16:25) mu2156 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(16:30) 银川(17:20) hu7848 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(18:00) 银川(19:00) hu7543 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(22:50) 银川(23:55) mu2158 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(16:00) 庆阳(16:50) hu7533 d38 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(19:35) 晋江(23:20) mu2628 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(11:55) 南昌(13:25) mf8208 737 1234567 03月26日 - 10月28日 厦门航空公司
西安(10:55) 昆明(13:00) mu5726 767 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(16:40) 昆明(18:40) mu5724 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(19:20) 昆明(21:15) hu7849 jet 1234567 03月25日 - 10月28日 海南航空公司
西安(21:00) 昆明(22:50) mu2349 320 1234567 03月26日 - 04月30日 中国东方航空公司
西安(10:00) 贵阳(11:40) hu7549 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(18:00) 贵阳(19:30) hu7563 319 1.....7 03月26日 - 10月23日 海南航空公司
西安(18:00) 贵阳(19:30) hu7563 319 ..3.5.. 03月31日 - 10月27日 海南航空公司
西安(08:40) 桂林(10:30) mu2329 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(09:00) 桂林(10:40) hu7879 319 ......7 03月26日 - 10月22日 海南航空公司
西安(09:00) 桂林(10:40) hu7879 319 1.3.5.. 04月03日 - 10月27日 海南航空公司
西安(13:40) 桂林(15:30) mu2307 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(17:50) 桂林(19:30) hu7829 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(18:10) 桂林(20:00) ca1225 jet 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(09:30) 兰州(10:40) hu7537 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(16:00) 兰州(18:10) hu7533 d38 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(16:40) 兰州(17:40) hu7826 733 .2.4.6. 03月25日 - 10月28日 海南航空公司
西安(16:45) 兰州(17:40) hu7852 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(18:35) 兰州(19:40) fm9213 737 1.3.5.7 03月26日 - 04月03日 上海航空公司
西安(21:25) 兰州(22:20) mu2302 320 1234567 03月26日 - 04月30日 中国东方航空公司
西安(13:20) 拉萨(16:00) ca4214 319 .2.4.6. 03月28日 - 04月06日 中国国际航空公司
西安(19:40) 宁波(22:00) hu7898 738 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(09:30) 南京(11:10) hu7821 733 1234567 03月25日 - 10月28日 海南航空公司
西安(19:00) 南京(20:40) mu2876 emb .2..5.7 03月26日 - 03月31日 中国东方航空公司
西安(19:00) 南京(20:40) mu2876 320 1.34.6. 03月27日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(20:55) 南京(22:40) mu2770 320 .2....7 03月26日 - 10月24日 中国东方航空公司
西安(21:30) 南京(23:10) mu2770 320 ....5.. 03月31日 - 03月31日 中国东方航空公司
西安(08:20) 南宁(11:50) hu7581 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(10:00) 南宁(13:10) hu7549 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(07:50) 北京(09:25) ca1206 jet 1.34567 03月23日 - 04月12日 中国国际航空公司
西安(07:50) 北京(09:25) ua4476 738 1234567 03月24日 - 联合航空公司(美联航)
西安(07:50) 北京(09:25) ca1206 738 .2..... 03月28日 - 05月02日 中国国际航空公司
西安(08:20) 北京(09:55) mu2123 jet 1234567 03月11日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(09:10) 北京(10:50) mu2101 300 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(10:10) 北京(11:50) ca1204 jet 1...5.7 03月26日 - 03月31日 中国国际航空公司
西安(10:10) 北京(11:50) ca1204 jet 1234.67 03月28日 - 04月08日 中国国际航空公司
西安(10:30) 北京(12:10) hu7138 jet 1234567 03月09日 - 10月28日 海南航空公司
西安(10:40) 北京(12:20) mu2109 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(10:50) 北京(12:30) cz3186 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(12:00) 北京(13:40) mu2127 320 1234567 03月27日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(12:50) 北京(14:30) ua4469 737 1234567 03月24日 - 联合航空公司(美联航)
西安(13:10) 北京(14:50) ca1210 738 1234567 03月28日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(14:35) 北京(16:10) ca1224 733 1234567 03月27日 - 04月08日 中国国际航空公司
西安(14:40) 北京(16:15) mu2107 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(15:50) 北京(17:30) mu2129 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(17:05) 北京(18:45) ca1202 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(18:00) 北京(19:35) hu7881 738 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(19:05) 北京(20:45) ca1236 733 1234567 03月29日 - 04月09日 中国国际航空公司
西安(19:40) 北京(21:20) mu2105 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(08:40) 上海浦东(10:40) mu521 300 1234567 03月27日 - 中国东方航空公司
西安(09:20) 上海浦东(11:30) mu2155 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(09:55) 上海浦东(12:05) hu7807 319 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(10:55) 上海浦东(12:55) ca1215 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(11:30) 上海浦东(13:20) fm9204 757 .2...67 03月26日 - 04月01日 上海航空公司
西安(11:30) 上海浦东(13:20) fm9204 738 12345.7 03月29日 - 04月07日 上海航空公司
西安(13:35) 上海浦东(15:35) cz6067 757 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(14:00) 上海浦东(16:15) hu7845 319 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(14:30) 上海浦东(16:30) mu291 ab6 1234567 03月26日 - 中国东方航空公司
西安(15:20) 上海浦东(17:20) mu2153 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(16:40) 上海浦东(18:40) fm9202 738 1234567 03月26日 - 10月28日 上海航空公司
西安(17:00) 上海浦东(19:00) mu2157 320 1234567 03月27日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(20:10) 上海浦东(22:15) mu2159 320 1234567 03月26日 - 04月01日 中国东方航空公司
西安(20:10) 上海浦东(22:15) mu2159 320 1234567 04月03日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(22:15) 上海浦东(23:50) fm9208 737 .2....7 03月26日 - 10月24日 上海航空公司
西安(22:15) 上海浦东(23:50) fm9210 737 1.3456. 03月27日 - 04月03日 上海航空公司
西安(08:30) 沈阳(12:20) hu7887 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(19:50) 沈阳(23:05) cz6470 319 1.3.5.7 03月26日 - 04月17日 中国南方航空公司
西安(20:40) 沈阳(23:55) cz6470 319 .2.4.6. 03月28日 - 04月18日 中国南方航空公司
西安(13:50) 石家庄(15:00) cz6224 m90 .2.4..7 03月26日 - 04月30日 中国南方航空公司
西安(19:05) 三亚(21:55) mu2331 320 1234567 03月26日 - 04月30日 中国东方航空公司
西安(08:00) 深圳(10:25) mu2325 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(11:40) 深圳(13:50) zh9988 738 1234567 03月27日 - 10月28日 深圳航空公司
西安(12:10) 深圳(14:25) hu7871 319 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(12:30) 深圳(14:40) cz3216 320 1234567 02月25日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(15:45) 深圳(18:10) zh9836 733 1234567 03月26日 - 10月28日 深圳航空公司
西安(17:45) 深圳(20:00) cz3214 320 123.567 03月26日 - 04月01日 中国南方航空公司
西安(17:45) 深圳(20:00) cz3214 320 123.56. 04月03日 - 04月08日 中国南方航空公司
西安(20:00) 深圳(22:10) cz3226 319 1.3.5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
西安(20:10) 深圳(22:10) cz3226 319 .2.4..7 03月26日 - 03月30日 中国南方航空公司
西安(20:10) 深圳(22:10) cz3226 319 ...4..7 04月02日 - 10月26日 中国南方航空公司
西安(18:20) 青岛(20:00) hu7819 319 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(20:30) 青岛(22:20) cz6424 jet .23.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
西安(20:30) 青岛(22:20) cz6424 319 1..4.6. 04月03日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(09:00) 济南(10:20) hu7883 319 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(14:05) 济南(15:35) cz6959 jet 12.4.6. 03月28日 - 04月03日 中国南方航空公司
西安(17:45) 济南(19:05) ca4908 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
西安(17:45) 济南(19:05) sc4908 733 1234567 03月26日 - 10月28日 山东航空公司
西安(09:10) 天津(11:10) hu7571 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(09:10) 天津(11:00) hu7569 d38 .2.4.6. 03月30日 - 10月28日 海南航空公司
西安(09:00) 太原(10:00) hu7885 319 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(18:00) 太原(19:00) hu7688 d38 1.3456. 03月25日 - 03月30日 海南航空公司
西安(18:00) 太原(19:00) hu7688 d38 1234567 04月01日 - 10月28日 海南航空公司
西安(18:30) 太原(19:30) hu7688 d38 ....5.. 03月31日 - 03月31日 海南航空公司
西安(19:50) 太原(20:50) cz6470 319 1.3.5.7 03月26日 - 04月17日 中国南方航空公司
西安(20:40) 太原(21:40) cz6470 319 .2.4.6. 03月28日 - 04月18日 中国南方航空公司
西安(11:50) 乌鲁木齐(15:20) hu7897 738 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(12:50) 乌鲁木齐(16:10) mu2769 320 .2....7 03月26日 - 10月24日 中国东方航空公司
西安(13:50) 乌鲁木齐(17:10) mu2769 320 ....5.. 03月31日 - 03月31日 中国东方航空公司
西安(14:40) 乌鲁木齐(18:15) mu2545 738 1...... 03月27日 - 06月26日 中国东方航空公司
西安(14:40) 乌鲁木齐(18:15) mu2535 738 ..3.... 03月29日 - 04月26日 中国东方航空公司
西安(14:40) 乌鲁木齐(18:15) mu2535 738 ....5.7 04月02日 - 04月30日 中国东方航空公司
西安(17:40) 乌鲁木齐(21:00) hu7810 738 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(17:55) 乌鲁木齐(21:25) cz6940 737 1.3.5.7 03月27日 - 04月02日 中国南方航空公司
西安(17:55) 乌鲁木齐(21:25) cz6940 737 ..3.5.7 04月05日 - 04月09日 中国南方航空公司
西安(18:20) 乌鲁木齐(21:40) hu7806 738 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(18:50) 乌鲁木齐(22:30) cz6960 jet 12.4.6. 03月28日 - 04月03日 中国南方航空公司
西安(20:15) 乌鲁木齐(23:35) hu7828 738 1234567 03月31日 - 10月28日 海南航空公司
西安(09:50) 榆林(10:40) hu7513 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(12:30) 榆林(13:20) hu7515 d38 1234567 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(14:20) 榆林(15:10) hu7519 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(15:10) 榆林(16:00) hu7517 d38 1234567 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(15:20) 榆林(16:10) hu7439 d38 1234567 03月29日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:30) 温州(12:20) hu7833 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(08:40) 温州(12:20) hu7559 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(16:20) 温州(20:10) mu2489 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国东方航空公司
西安(10:10) 武汉(11:30) hu7561 d38 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
西安(13:30) 武汉(14:40) hu7841 319 1234567 03月31日 - 10月28日 海南航空公司
西安(13:50) 武汉(15:00) cz6939 737 1.3.5.7 03月27日 - 04月02日 中国南方航空公司
西安(13:50) 武汉(15:00) cz6939 737 ..3.5.7 04月05日 - 04月09日 中国南方航空公司
西安(18:00) 武汉(19:10) hu7841 319 ...4... 03月30日 - 03月30日 海南航空公司
西安(23:10) 武汉(00:20) mu2546 738 1...... 03月27日 - 06月26日 中国东方航空公司
西安(23:10) 武汉(00:20) mu2536 738 ..3.... 03月29日 - 04月26日 中国东方航空公司
西安(23:10) 武汉(00:20) mu2536 738 ....5.7 04月02日 - 04月30日 中国东方航空公司
西安(20:10) 武夷山(22:00) mf8220 737 1.3.5.. 03月27日 - 10月27日 厦门航空公司
西安(10:35) 厦门(12:55) hu7851 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(11:55) 厦门(15:10) mf8208 737 1234567 03月26日 - 10月28日 厦门航空公司
西安(08:50) 西宁(10:10) hu7529 d38 .2..... 03月28日 - 10月24日 海南航空公司
西安(11:20) 西宁(12:40) mu2152 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(13:10) 西宁(14:30) hu7529 d38 ...4.6. 03月30日 - 04月01日 海南航空公司
西安(15:50) 西宁(16:50) hu7811 738 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(18:35) 西宁(19:40) fm9215 737 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 上海航空公司
西安(21:25) 西宁(22:45) mu2160 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(17:20) 宜昌(18:30) hu7597 d38 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 海南航空公司
西安(15:45) 珠海(19:00) cz3768 737 1234567 03月26日 - 04月06日 中国南方航空公司
电话:18792905193 邮箱:412090130#qq.com
地址:西安市曲江池北路999号 邮编:710000
Copyright © 2004-2024 陕西人人创网络科技有限公司 版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号  京ICP备09021873号  人力资源服务许可证
分类小帮手
本站客服帮助